← Desktop onogo.co
Drafts: 30 Live ads: 9 Leads today: 0

Performance Dashboard

Feb 23 — Mar 2

to
Alerts (3)
Profit / Loss
-$83.37
Total Spend
$83.37
Conversions (Leads)
0
Avg CPL
$0.00
Impressions
11,071
Clicks
179
CTR
1.62%
ROAS
0.00x
API Spend Tracker
Today
$0.00
This Month
$0.02
All Time
$9.91
Provider This Month All Time API Calls
OpenAI (GPT-4o) $0.02 $0.17 13
fal.ai Images (Flux) $0.00 $1.17 19
fal.ai Video (Veo 3) $0.00 $7.60 3
Recent API Calls
Time Provider Action Cost Details
Mar 1 19:56 OpenAI (GPT-4o) targeting_gen $0.0067 669 tokens
Mar 1 19:55 OpenAI (GPT-4o) targeting_gen $0.0060 599 tokens
Mar 1 19:12 OpenAI (GPT-4o) targeting_gen $0.0055 547 tokens
Feb 28 13:17 OpenAI (GPT-4o) targeting_gen $0.0054 538 tokens
Feb 28 11:49 OpenAI (GPT-4o) creative_gen $0.0142 15 creatives, 1420 tokens
Feb 28 07:43 fal.ai Images (Flux) generate $0.0600 text_only 1080x1080 x2
Feb 28 07:39 openai_image generate $0.0640 low 1080x1080 x4
Feb 28 07:35 openai_image generate $0.2520 medium 1080x1080 x4
Feb 28 07:30 openai_image generate $0.2520 medium 1080x1920 x4
Feb 28 07:26 fal.ai Images (Flux) generate $0.1200 text_only 1080x1920 x4
Feb 28 07:25 fal.ai Images (Flux) generate $0.0300 text_only 1080x1920 x1
Feb 28 06:54 OpenAI (GPT-4o) creative_gen $0.0200 28 creatives, 1995 tokens
Feb 28 06:54 OpenAI (GPT-4o) creative_gen $0.0224 35 creatives, 2242 tokens
Feb 28 06:54 OpenAI (GPT-4o) creative_gen $0.0146 15 creatives, 1459 tokens
Feb 28 06:39 OpenAI (GPT-4o) creative_gen $0.0147 15 creatives, 1470 tokens
Daily Breakdown
DateSpendImpressionsClicksCTRConversionsRevenueCPLProfit
Feb 28 $38.18 5,702 121 2.12% 0 $0.00 $- -$38.18
Mar 1 $45.19 5,369 58 1.08% 0 $0.00 $- -$45.19
By Campaign
CampaignSpendClicksCTRConversionsCPLROAS
Diet GLP1 $83.37 179 1.62% 0 $- 0.00x
Lead Summary View All Leads
Leads Today
0
Total Leads
0
Est. Revenue Today
$0.00
Generating... (0)